Format Excel unlocked dengan integrasi rumus baku Cipta Karya, Bina Marga & SDA. Susun spesifikasi pekerjaan dan volume dengan cepat tanpa takut salah hitung atau ditolak pengawas.
| NO | KODE AHSP | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | CK-01.01 | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||
| 1 | A.2.2.1.9 | Pembuatan Pagar Sementara dari Kayu | m' | 150.00 | Rp 245.500 | Rp 36.825.000 |
| 2 | A.2.2.1.4 | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | m' | 80.00 | Rp 78.200 | Rp 6.256.000 |
| II | CK-02.01 | PEKERJAAN TANAH & PONDASI | ||||
| 1 | A.2.3.1.1 | Galian Tanah Biasa Sedalam 1 Meter | m³ | 45.50 | Rp 85.000 | Rp 3.867.500 |
Pilih sheet sesuai jenis proyek Anda (Cipta Karya, Bina Marga, atau SDA). File langsung siap dibuka di Microsoft Excel tanpa instalasi software atau aplikasi tambahan.
Sesuaikan harga material, upah tenaga, dan sewa alat pada sheet referensi. Pastikan nilainya akurat dengan indeks IKK wilayah proyek Anda.
Masukkan angka volume di rincian WBS. Kolom jumlah harga, Rekapitulasi, dan Total RAB akan terkalkulasi secara otomatis karena seluruh rumus sudah saling terhubung.